
AGR
CTCP Chứng khoán Agribank
12.650VND
-350 (-2,69%)
- Mở cửa
- 12.850
- Cao nhất
- 12.950
- Thấp nhất
- 12.650
- Khối lượngKL
- 250.900250,9 N
- Giá trịGT
- 3,2 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | 15.550 | 15.600 | 16.000 | 16.000 | 15.600 | 15.806 | +450 (+2.89%) | 547.400 | 8,64 | 0 | 0 | 3.652,99 |
| 11/11/2025 | 15.500 | 15.700 | 15.550 | 15.700 | 15.450 | 15.577 | +50 (+0.32%) | 390.000 | 6,08 | 0 | 0 | 3.550,25 |
| 10/11/2025 | 15.450 | 15.450 | 15.500 | 15.700 | 15.300 | 15.515 | +50 (+0.32%) | 338.300 | 5,25 | 0 | 0 | 3.538,83 |
| 7/11/2025 | 15.750 | 15.800 | 15.450 | 15.800 | 15.300 | 15.590 | -300 (-1.90%) | 600.400 | 9,37 | 0 | 0 | 3.527,42 |
| 6/11/2025 | 15.950 | 16.000 | 15.750 | 16.000 | 15.400 | 15.811 | -200 (-1.25%) | 199.100 | 3,15 | 0 | 0 | 3.595,91 |
Tin tức
Đang tải...
Doanh nghiệp vừa xem
Đang tải...
Cùng ngành · Tài chính






























Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...