
AGR
CTCP Chứng khoán Agribank
12.650VND
-350 (-2,69%)
- Mở cửa
- 12.850
- Cao nhất
- 12.950
- Thấp nhất
- 12.650
- Khối lượngKL
- 250.900250,9 N
- Giá trịGT
- 3,2 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | 15.950 | 15.950 | 15.950 | 16.200 | 15.850 | 16.008 | +0 (+0.00%) | 406.400 | 6,51 | 0 | 0 | 3.641,57 |
| 17/11/2025 | 15.800 | 15.850 | 15.950 | 16.000 | 15.800 | 15.893 | +150 (+0.95%) | 217.400 | 3,45 | 0 | 0 | 3.641,57 |
| 14/11/2025 | 15.750 | 15.700 | 15.800 | 15.850 | 15.600 | 15.785 | +50 (+0.32%) | 351.900 | 5,55 | 0 | 0 | 3.607,33 |
| 13/11/2025 | 16.000 | 15.950 | 15.750 | 15.950 | 15.750 | 15.816 | -250 (-1.56%) | 278.900 | 4,41 | 0 | 0 | 3.595,91 |
| 12/11/2025 | 15.550 | 15.600 | 16.000 | 16.000 | 15.600 | 15.806 | +450 (+2.89%) | 547.400 | 8,64 | 0 | 0 | 3.652,99 |
Tin tức
Đang tải...
Doanh nghiệp vừa xem
Đang tải...
Cùng ngành · Tài chính






























Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...