Bản đồ thị trường
Giá trị giao dịch và biến động giá của 1548 mã cổ phiếu, nhóm theo ngành. Ô càng lớn = giá trị giao dịch càng cao.
TrầnTăngTham chiếuGiảmSàn
VN-Index1.795,21-34.02 (-1.86%)
HNX-Index272,68-5.69 (-2.04%)
UPCOM-Index126,55-0.32 (-0.25%)
Danh sách toàn bộ mã cổ phiếu theo ngành
Bất động sản (126 mã)
| Mã | Công ty | Giá | +/-% |
|---|---|---|---|
| AAV | CTCP AAV Group | 6.000 | -1.64% |
| AGG | CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia | 10.300 | -0.96% |
| ANI | CTCP ANI | 47.000 | +0.00% |
| API | CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương | 5.500 | -1.79% |
| BAX | CTCP Thống Nhất | 30.000 | +0.00% |
| BCM | Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP | 38.850 | -4.55% |
| BVL | CTCP BV Land | 11.700 | -13.97% |
| BVN | CTCP Bông Việt Nam | 18.100 | +0.00% |
| C21 | CTCP Thế Kỷ 21 | 19.400 | +0.00% |
| CCL | CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long | 3.490 | -0.57% |
| CCS | CTCP Chíp Sáng | 7.200 | +4.35% |
| CEO | CTCP Tập đoàn C.E.O | 11.900 | -5.56% |
| CKG | CTCP Tập đoàn CIC | 5.600 | -2.27% |
| CLI | CTCP Tập đoàn CNCTech | 26.600 | -1.85% |
| CNT | CTCP Tập đoàn CNT | 5.000 | +0.00% |
| CRE | CTCP Bất động sản Thế Kỷ | 6.100 | -3.94% |
| CRV | CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV | 23.300 | +0.00% |
| CSC | CTCP Tập đoàn Cotana | 8.900 | -2.20% |
| CTX | Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam | 4.700 | -2.08% |
| D2D | CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 | 29.950 | +0.67% |
| DIG | Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng | 10.050 | -1.95% |
| DKC | CTCP Chợ Lạng Sơn | 100 | +0.00% |
| DLR | CTCP Địa ốc Đà Lạt | 12.000 | +0.00% |
| DTA | CTCP Đệ Tam | 3.410 | -2.01% |
| DTD | CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt | 10.600 | -2.75% |
| DTI | CTCP Đầu tư Đức Trung | 1.900 | +0.00% |
| DXG | CTCP Bluemarq Group | 10.750 | -4.44% |
| DXS | CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh | 5.400 | -3.91% |
| EVG | CTCP Tập đoàn EverLand | 4.090 | -0.97% |
| FCC | CTCP Liên hợp Thực phẩm | 80.000 | +0.00% |
| FDC | CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh | 22.650 | +0.00% |
| FIR | CTCP Địa ốc First Real | 3.040 | -6.75% |
| FTI | CTCP Công nghiệp - Thương mại Hữu Nghị | 2.500 | +0.00% |
| HAR | CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền | 2.510 | -1.18% |
| HC3 | CTCP Xây dựng Số 3 Hải Phòng | 25.000 | +0.00% |
| HD2 | CTCP Đầu tư Phát triển Nhà HUD2 | 8.400 | -1.18% |
| HD6 | CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà Số 6 Hà Nội | 7.600 | +1.33% |
| HDC | CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu | 11.350 | -0.87% |
| HLD | CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hudland | 13.700 | -0.72% |
| HPX | CTCP Đầu tư Hải Phát | 3.990 | -1.72% |
| HQC | CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa Ốc Hoàng Quân | 1.950 | -2.99% |
| HRB | CTCP Harec Đầu tư và Thương mại | 31.000 | +0.00% |
| HTT | CTCP Thương mại Hà Tây | 1.500 | +0.00% |
| HU4 | CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD4 | 8.500 | -2.30% |
| HU6 | CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUD6 | 4.400 | +0.00% |
| IDC | Tổng Công ty IDICO - CTCP | 30.000 | -2.60% |
| IDJ | CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam | 3.500 | -2.78% |
| IDV | CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc | 21.200 | -0.47% |
| IJC | CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | 6.770 | -4.24% |
| ITA | CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo | 2.300 | +0.00% |
| ITC | CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà | 8.870 | -1.99% |
| KBC | Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP | 26.500 | -1.85% |
| KDH | CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | 16.300 | -4.12% |
| KHG | CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land | 4.680 | -1.47% |
| KPF | CTCP Đầu tư tài sản Koji | 1.200 | +0.00% |
| KSF | CTCP Tập đoàn Sunshine | 80.000 | -1.60% |
| LAI | CTCP Đầu Tư Xây dựng Long An-IDICO | 8.300 | +0.00% |
| LDG | CTCP Đầu tư LDG | 2.520 | -3.45% |
| LGL | CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang | 4.600 | -2.54% |
| LHG | CTCP Long Hậu | 26.750 | -0.56% |
| LSG | CTCP Bất động sản Sài Gòn Vina | 35.800 | +0.85% |
| MA1 | CTCP Thiết bị | 33.500 | +8.06% |
| MBT | CTCP Bất động sản cho thuê Minh Bảo Tín | 8.400 | -14.29% |
| MGR | CTCP Tập đoàn MGROUP | 5.300 | +0.00% |
| MH3 | CTCP Khu Công nghiệp Cao su Bình Long | 26.000 | -1.14% |
| NBB | CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy | 16.550 | -3.22% |
| NDN | CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng | 8.500 | -1.16% |
| NHA | Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội | 7.210 | -4.63% |
| NLG | CTCP Đầu tư Nam Long | 24.700 | -0.40% |
| NRC | CTCP Tập đoàn Bất động sản Quốc gia | 4.600 | +0.00% |
| NTC | CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên | 129.100 | -0.15% |
| NTL | CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm | 12.750 | +4.94% |
| NVL | CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | 12.200 | -5.06% |
| PDR | CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt | 11.750 | -2.08% |
| PHH | CTCP Hồng Hà Việt Nam | 3.900 | +0.00% |
| PLA | CTCP Đầu tư và Dịch vụ Hạ tầng Xăng dầu | 4.000 | +0.00% |
| PNT | CTCP Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận | 7.000 | +0.00% |
| PPI | CTCP Đầu tư và Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương | 400 | +0.00% |
| PTL | CTCP Victory Group | 1.760 | -2.22% |
| PVL | CTCP Địa ốc Dầu khí | 2.200 | +0.00% |
| PVR | CTCP Đầu tư PVR Hà Nội | 1.000 | +11.11% |
| PWA | CTCP Bất động sản Dầu khí | 6.000 | +0.00% |
| PXA | CTCP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An | 600 | +0.00% |
| PXL | CTCP Đầu tư Khu Công nghiệp Dầu khí Long Sơn | 10.000 | -2.91% |
| QCG | CTCP Quốc Cường Gia Lai | 10.250 | -3.76% |
| RCL | CTCP Địa ốc Chợ Lớn | 10.900 | -3.54% |
| RGG | CTCP Regal Group | 44.400 | +0.00% |
| SCR | CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín | 4.230 | -4.08% |
| SDU | CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà | 7.300 | +0.00% |
| SGR | CTCP Tổng CTCP Địa ốc Sài Gòn | 9.990 | -0.10% |
| SID | CTCP Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op | 12.100 | +4.31% |
| SIP | CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG | 48.500 | -1.02% |
| SJS | CTCP SJ Group | 56.600 | -0.35% |
| SLD | CTCP Địa ốc Sacom | 10.200 | +0.00% |
| SNZ | Tổng Công ty cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp | 23.700 | -2.07% |
| SSH | CTCP Phát triển Sunshine Homes | 60.000 | +0.00% |
| SZB | CTCP Sonadezi Long Bình | 40.200 | -0.25% |
| SZC | CTCP Sonadezi Châu Đức | 18.000 | -2.44% |
| SZG | CTCP Sonadezi Giang Điền | 33.000 | +0.00% |
| SZL | CTCP Sonadezi Long Thành | 50.600 | -1.36% |
| TAL | CTCP Đầu tư Bất động sản Taseco | 22.150 | -4.32% |
| TBR | CTCP Địa ốc Tân Bình | 7.000 | +0.00% |
| TCH | CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | 11.700 | -3.31% |
| TDC | CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương | 6.930 | -3.48% |
| TDH | CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức | 3.100 | -4.32% |
| TIG | CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long | 5.800 | +0.00% |
| TIP | CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa | 16.100 | -1.23% |
| TIX | CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình | 39.000 | +0.00% |
| TN1 | CTCP Rox Key Holdings | 12.350 | -4.26% |
| TTB | CTCP TTBGroup | 1.800 | +0.00% |
| UDJ | CTCP Phát triển Đô thị | 6.600 | +0.00% |
| UNI | CTCP Đầu Tư Và Phát Triển Sao Mai Việt | 6.500 | -4.41% |
| VC3 | CTCP Tập đoàn Nam Mê Kông | 23.300 | -1.69% |
| VCR | CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch ITC | 48.300 | +5.46% |
| VES | CTCP Tập đoàn VinaLiving | 22.900 | +0.00% |
| VHD | CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô Thị VINAHUD | 2.400 | +0.00% |
| VHM | CTCP Vinhomes | 72.000 | -1.50% |
| VIC | Tập đoàn VINGROUP - CTCP | 243.300 | -1.78% |
| VNI | CTCP Đầu tư Bất động sản Việt Nam | 5.200 | +0.00% |
| VPH | CTCP Vạn Phát Hưng | 2.980 | -0.33% |
| VPI | CTCP Phát triển Bất động sản Văn Phú | 59.600 | -2.93% |
| VPR | CTCP VinaPrint | 6.900 | -1.43% |
| VRC | CTCP Bất động sản và Đầu tư VRC | 11.450 | +0.00% |
| VRE | CTCP Vincom Retail | 25.600 | -3.21% |
| VRG | CTCP Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam | 12.900 | +0.78% |
| XDH | CTCP Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội | 16.200 | +0.00% |
Chăm sóc sức khỏe (59 mã)
| Mã | Công ty | Giá | +/-% |
|---|---|---|---|
| AGP | CTCP Dược phẩm Agimexpharm | 27.300 | -1.80% |
| AMP | CTCP Armephaco | 13.000 | +0.78% |
| AMV | CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ | 1.000 | -9.09% |
| BBT | CTCP Bông Bạch Tuyết | 12.600 | +0.80% |
| BCP | CTCP Dược ENLIE | 10.000 | +0.00% |
| BIO | CTCP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang | 12.000 | -14.89% |
| CDP | CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha | 10.500 | +0.00% |
| CNC | CTCP Công nghệ Cao Traphaco | 31.500 | +12.50% |
| DBD | CTCP Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) | 46.950 | +0.97% |
| DBM | CTCP Dược - Vật tư Y Tế Đăk Lăk | 25.200 | -9.35% |
| DBT | CTCP Dược phẩm Bến Tre | 13.000 | +0.00% |
| DCL | CTCP Dược phẩm Cửu Long | 38.350 | -1.67% |
| DHD | CTCP Dược Vật tư Y tế Hải Dương | 26.800 | -1.11% |
| DHG | CTCP Dược Hậu Giang | 95.500 | -0.31% |
| DHN | CTCP Dược phẩm Hà Nội | 16.000 | +0.00% |
| DHT | CTCP Dược phẩm Hà Tây | 55.000 | -1.08% |
| DMC | CTCP Xuất nhập khẩu Y Tế DOMESCO | 60.000 | +0.00% |
| DNM | Tổng Công ty cổ phần Y tế DANAMECO | 5.000 | +0.00% |
| DP1 | CTCP Dược phẩm Trung ương CPC1 | 27.200 | -1.45% |
| DP2 | CTCP Dược phẩm Trung ương 2 | 4.900 | +0.00% |
| DP3 | CTCP Dược phẩm Trung ương 3 | 62.200 | +1.14% |
| DPH | CTCP Dược phẩm Hải Phòng | 45.000 | +0.00% |
| DPP | CTCP Dược Đồng Nai | 26.500 | +0.00% |
| DTG | CTCP Dược phẩm Tipharco | 12.600 | -4.55% |
| DTH | CTCP Dược - Vật tư Y Tế Thanh Hóa | 15.800 | +0.00% |
| DTP | CTCP Dược phẩm CPC1 Hà Nội | 58.000 | +0.00% |
| DVM | CTCP Dược liệu Việt Nam | 4.600 | +0.00% |
| DVN | Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP | 17.200 | -0.58% |
| FIT | CTCP Tập đoàn F.I.T | 2.890 | -0.34% |
| HDP | CTCP Dược Hà Tĩnh | 26.000 | -1.52% |
| IMP | CTCP Dược phẩm Imexpharm | 36.100 | -5.25% |
| JVC | CTCP Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật | 2.900 | +0.00% |
| LDP | CTCP Dược Lâm Đồng (Ladophar) | 7.800 | -2.50% |
| MED | CTCP Dược Trung ương Mediplantex | 18.400 | +0.00% |
| MKP | CTCP Hoá - Dược phẩm Mekophar | 26.900 | -0.37% |
| MKV | CTCP Dược thú Y Cai Lậy | 11.900 | -9.85% |
| MRF | CTCP Merufa | 26.000 | +0.00% |
| MTP | CTCP Dược Medipharco | 17.300 | +12.34% |
| NDC | CTCP Nam Dược | 142.500 | +0.00% |
| NDP | CTCP Dược phẩm 2/9 | 19.800 | +0.00% |
| NHD | CTCP Dược phẩm Nam Hà | 60.000 | +1.69% |
| NTF | CTCP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An | 12.000 | +0.00% |
| OPC | CTCP Dược phẩm OPC | 20.000 | +0.00% |
| PBC | CTCP Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco | 5.200 | -3.70% |
| PMC | CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic | 120.000 | +0.00% |
| PPP | CTCP Dược phẩm Phong Phú | 18.500 | +0.00% |
| SPM | CTCP SPM | 8.210 | -6.70% |
| SRA | CTCP Sara Việt Nam | 1.800 | +5.88% |
| TNH | CTCP Tập đoàn Bệnh viện TNH | 7.940 | -0.63% |
| TRA | CTCP Traphaco | 37.100 | +1.64% |
| TTD | CTCP Bệnh viện tim Tâm Đức | 95.500 | +8.52% |
| TW3 | CTCP Dược Trung ương 3 | 12.000 | +0.00% |
| UPH | CTCP Dược phẩm TW 25 | 3.300 | +0.00% |
| VDP | CTCP Dược phẩm Trung ương VIDIPHA | 24.800 | -6.77% |
| VET | CTCP Thuốc thú y Trung ương Navetco | 14.900 | +4.93% |
| VMD | CTCP Y Dược phẩm Vimedimex | 13.500 | -2.17% |
| VNY | CTCP Thuốc thú y Trung ương I | 5.600 | +0.00% |
| VXP | CTCP Thuốc Thú y Trung ương VETVACO | 30.600 | +0.00% |
| YTC | CTCP Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh | 21.100 | +0.00% |
Công nghệ thông tin (14 mã)
| Mã | Công ty | Giá | +/-% |
|---|---|---|---|
| CMG | CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC | 23.350 | -1.68% |
| CMT | CTCP Công nghệ Mạng và Truyền thông | 10.100 | +0.00% |
| ELC | CTCP Công Nghệ - Viễn Thông Elcom | 13.200 | -4.35% |
| FPT | CTCP FPT | 72.700 | -2.42% |
| HPT | CTCP Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT | 27.800 | +0.00% |
| ITD | CTCP Công nghệ ITD | 11.300 | -4.24% |
| PAI | CTCP Công nghệ thông tin Viễn thông và Tự động hóa Dầu Khí | 12.100 | +0.00% |
| PIA | CTCP Tin học Viễn thông Petrolimex | 29.200 | +0.00% |
| POT | CTCP Thiết bị Bưu điện | 21.900 | +0.00% |
| SBD | CTCP Công nghệ Sao Bắc Đẩu | 7.500 | +0.00% |
| SMT | CTCP Sametel | 9.300 | +0.00% |
| VBH | CTCP Điện tử Bình Hòa | 11.900 | -15.00% |
| VEC | Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam | 30.000 | -0.99% |
| VTE | CTCP VINACAP Kim Long | 7.000 | +1.45% |
Công nghiệp (408 mã)
| Mã | Công ty | Giá | +/-% |
|---|---|---|---|
| ACS | CTCP Xây lắp Thương mại 2 | 3.600 | +0.00% |
| ACV | Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP | 39.100 | -2.25% |
| ALV | CTCP Tập đoàn MCST | 6.600 | +0.00% |
| AME | CTCP Alphanam E&C | 6.800 | +0.00% |
| AMS | CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC | 7.400 | +1.37% |
| APC | CTCP Chiếu xạ An Phú | 5.600 | +5.66% |
| APL | CTCP Cơ khí và Thiết bị áp lực - VVMI | 11.500 | +0.00% |
| ARM | CTCP Xuất nhập khẩu Hàng không | 45.800 | +0.00% |
| ASG | CTCP Tập đoàn ASG | 16.100 | +0.63% |
| AST | CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco | 67.900 | +6.93% |
| BCE | CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương | 5.620 | -1.23% |
| BLN | CTCP Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh | 8.400 | +0.00% |
| BMD | CTCP Môi trường và Dịch vụ Đô thị Bình Thuận | 12.000 | +0.00% |
| BMK | CTCP Kỹ thuật nhiệt Mèo Đen | 9.700 | +3.19% |
| BOT | CTCP BOT Cầu Thái Hà | 1.400 | +0.00% |
| BRS | CTCP Dịch vụ Đô thị Bà Rịa | 19.200 | +0.00% |
| BSG | CTCP Xe khách Sài Gòn | 8.000 | +0.00% |
| BTH | CTCP Chế tạo Biến thế và Vật liệu Điện Hà Nội | 19.200 | -1.03% |
| BTU | CTCP Công trình Đô thị Bến Tre | 15.000 | +0.00% |
| C47 | CTCP Xây dựng 47 | 8.750 | -0.57% |
| C4G | CTCP Tập đoàn CIENCO4 | 5.400 | +0.00% |
| C69 | CTCP Xây dựng 1369 | 16.800 | +0.00% |
| C92 | CTCP Xây dựng và Đầu tư 492 | 3.600 | +0.00% |
| CAG | CTCP Cảng An Giang | 5.800 | -1.69% |
| CC1 | Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP | 38.700 | +0.00% |
| CCC | CTCP Xây dựng CDC | 6.570 | -6.94% |
| CCP | CTCP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng | 23.500 | +0.00% |
| CCR | CTCP Cảng Cam Ranh | 14.300 | +0.00% |
| CCT | CTCP Cảng Cần Thơ | 9.000 | +0.00% |
| CCV | CTCP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam | 49.800 | +0.00% |
| CDC | CTCP Chương Dương | 19.300 | +0.00% |
| CDN | CTCP Cảng Đà Nẵng | 25.000 | -1.19% |
| CDO | CTCP Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị | 1.500 | +7.14% |
| CDR | CTCP Xây dựng Cao su Đồng Nai | 4.100 | -4.65% |
| CGV | CTCP Vinaceglass | 3.300 | +0.00% |
| CH5 | CTCP Xây dựng Số 5 Hà Nội | 9.300 | +0.00% |
| CHS | CTCP Chiếu sáng Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh | 10.000 | -9.91% |
| CI5 | CTCP Đầu Tư Xây dựng Số 5 | 3.300 | +0.00% |
| CIA | CTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh | 9.300 | +0.00% |
| CID | CTCP Xây dựng và Phát triển Cơ sở Hạ tầng | 7.500 | +4.17% |
| CIG | CTCP COMA 18 | 7.260 | +3.57% |
| CII | CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | 13.250 | -5.69% |
| CIP | CTCP Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp | 1.600 | +6.67% |
| CJC | CTCP Cơ điện Miền Trung | 19.800 | +0.00% |
| CKA | CTCP Cơ Khí An Giang | 67.900 | +0.15% |
| CLL | CTCP Cảng Cát Lái | 27.200 | -0.91% |
| CMC | CTCP Đầu tư CMC | 8.700 | +0.00% |
| CMK | CTCP Cơ khí Mạo Khê - Vinacomin | 7.800 | +0.00% |
| CMP | CTCP Cảng Chân Mây | 8.000 | +0.00% |
| CMS | CTCP Tập Đoàn CMH Việt Nam | 5.400 | +0.00% |
| CNN | CTCP Tư vấn Công nghệ, Thiết bị và Kiểm Định Xây dựng - Coninco | 55.500 | +0.00% |
| CPI | CTCP Đầu tư Cảng Cái Lân | 4.300 | -14.00% |
| CQN | CTCP Cảng Quảng Ninh | 29.900 | +0.00% |
| CRC | CTCP Create Capital Việt Nam | 5.180 | -0.77% |
| CT3 | CTCP Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 | 7.400 | +0.00% |
| CT6 | CTCP Công trình 6 | 6.200 | -1.59% |
| CTB | CTCP Chế tạo Bơm Hải Dương | 16.200 | +0.62% |
| CTD | CTCP Xây dựng Coteccons | 58.000 | -1.69% |
| CTI | CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO | 16.100 | -1.83% |
| CTT | CTCP Chế tạo Máy - Vinacomin | 17.300 | +0.00% |
| CX8 | CTCP Đầu tư và Xây lắp Constrexim Số 8 | 9.500 | +0.00% |
| DC1 | CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 | 5.200 | +4.00% |
| DC2 | CTCP Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC) số 2 | 5.600 | -9.68% |
| DC4 | CTCP DICERA Holdings | 6.540 | -0.46% |
| DCF | CTCP Xây dựng và Thiết kế Số 1 | 35.800 | +0.00% |
| DCH | CTCP Địa chính Hà Nội | 10.000 | +0.00% |
| DDH | CTCP Đảm bảo Giao thông Đường thủy Hải Phòng | 2.700 | +0.00% |
| DDM | CTCP Hàng Hải Đông Đô | 1.400 | +0.00% |
| DFF | CTCP Tập đoàn Đua Fat | 400 | -20.00% |
| DIC | CTCP Đầu tư và Thương mại DIC | 700 | +0.00% |
| DID | CTCP DIC - Đồng Tiến | 3.400 | +0.00% |
| DIH | CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An | 7.200 | +0.00% |
| DLG | CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai | 2.100 | -1.87% |
| DLT | CTCP Du lịch và Thương mại - Vinacomin | 5.500 | +0.00% |
| DNE | CTCP Môi trường Đô thị Đà Nẵng | 8.600 | -1.15% |
| DNL | CTCP Logistics Cảng Đà Nẵng | 20.500 | +14.53% |
| DPG | CTCP Tập đoàn Đạt Phương | 27.050 | -2.35% |
| DQC | CTCP Tập đoàn Điện Quang | 9.400 | +0.53% |
| DRH | CTCP DRH Holdings | 1.670 | -0.60% |
| DS3 | CTCP DS3 | 4.400 | -8.33% |
| DSG | CTCP Kính Đáp Cầu | 6.900 | +0.00% |
| DSH | CTCP Đông Sơn Holding | 11.900 | -2.46% |
| DUS | CTCP Dịch vụ Đô thị Đà Lạt | 7.400 | +0.00% |
| DVP | CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ | 73.800 | +0.00% |
| E12 | CTCP Xây dựng Điện VNECO12 | 4.600 | +0.00% |
| E29 | CTCP Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật 29 | 8.900 | +0.00% |
| EFI | CTCP Đầu tư Tài chính Giáo dục | 2.100 | -4.55% |
| EGL | CTCP Môi trường Đô thị Gia Lâm | 13.100 | +0.00% |
| EIC | CTCP EVN Quốc tế | 19.800 | +0.00% |
| EME | CTCP Điện cơ | 30.000 | +0.00% |
| EMG | CTCP Thiết bị Phụ tùng Cơ điện | 11.300 | +0.00% |
| EMS | Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện - CTCP | 18.000 | +0.00% |
| FCN | CTCP Tập đoàn FECON | 11.000 | -0.45% |
| FSO | CTCP Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam | 9.500 | +1.06% |
| G36 | Tổng Công ty 36 - CTCP | 7.900 | -3.66% |
| GCB | CTCP Petec Bình Định | 5.100 | -13.56% |
| GDH | CTCP Tập đoàn GDC | 9.000 | +4.65% |
| GEE | CTCP Điện lực Gelex | 62.000 | -2.97% |
| GEX | CTCP Tập đoàn GELEX | 23.950 | -4.39% |
| GH3 | CTCP Công trình Giao thông Hà Nội | 3.200 | +0.00% |
| GIC | CTCP VSC Green Logistics | 11.000 | -4.35% |
| GMD | CTCP Tập đoàn Gemadept | 74.600 | -0.80% |
| GTS | CTCP Công trình Giao thông Sài Gòn | 11.700 | -0.85% |
| H11 | CTCP Xây dựng HUD101 | 6.400 | +0.00% |
| HAH | CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An | 46.000 | -2.34% |
| HAN | Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP | 7.600 | +0.00% |
| HAS | CTCP Hacisco | 10.950 | -3.10% |
| HBC | CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình | 3.500 | -5.41% |
| HC1 | CTCP Xây dựng Số 1 Hà Nội | 12.800 | +0.00% |
| HCD | CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD | 6.250 | +0.32% |
| HCI | CTCP Đầu tư Xây dựng Hà Nội | 5.000 | +0.00% |
| HCT | CTCP Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng | 10.600 | +0.00% |
| HD8 | CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUD8 | 7.000 | +14.75% |
| HEC | CTCP Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II | 27.900 | -0.36% |
| HEJ | Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP | 11.400 | +0.00% |
| HEP | CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Huế | 10.800 | -1.82% |
| HFB | CTCP Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh | 10.000 | +0.00% |
| HHG | CTCP Hoàng Hà | 700 | +0.00% |
| HHN | CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội | 200 | +0.00% |
| HHV | CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | 9.540 | -2.85% |
| HID | CTCP Halcom Việt Nam | 4.330 | +6.65% |
| HLO | CTCP Công nghệ Ha Lô | 16.000 | +0.00% |
| HLS | CTCP Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn | 16.000 | +0.00% |
| HMH | CTCP Hải Minh | 15.600 | -9.30% |
| HMS | CTCP Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh | 29.000 | +2.47% |
| HNB | CTCP Bến xe Hà Nội | 12.300 | +0.00% |
| HPO | CTCP Công nghiệp Hapulico | 15.000 | +0.00% |
| HSA | CTCP Hestia | 33.000 | +0.00% |
| HTE | CTCP Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh | 2.700 | +0.00% |
| HTI | CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO | 18.650 | +0.27% |
| HTN | CTCP Hưng Thịnh Incons | 6.650 | +0.00% |
| HTP | CTCP In Sách Giáo khoa Hòa Phát | 900 | +0.00% |
| HTV | CTCP Logistics Vicem | 12.550 | -1.18% |
| HU1 | CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD1 | 5.700 | +6.54% |
| HU3 | CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD3 | 2.700 | -3.57% |
| HVH | CTCP Đầu tư và Công nghệ HVC | 10.950 | -0.90% |
| HVN | Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP | 21.200 | -1.17% |
| IBD | CTCP In Tổng hợp Bình Dương | 4.900 | +0.00% |
| ICG | CTCP Xây dựng Sông Hồng | 10.000 | +0.00% |
| ICI | CTCP Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp | 10.000 | +0.00% |
| ICN | CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO | 25.300 | +0.00% |
| ILB | CTCP ICD Tân Cảng - Long Bình | 18.900 | -0.53% |
| ILC | CTCP Hợp tác Lao động với nước ngoài | 6.000 | -7.69% |
| ILS | CTCP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế | 18.500 | +0.00% |
| IME | CTCP Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp | 20.200 | +0.00% |
| IN4 | CTCP In Số 4 | 39.700 | +0.00% |
