
DAH
CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á
2.240VND
+0 (+0%)
- Mở cửa
- 2.310
- Cao nhất
- 2.380
- Thấp nhất
- 2.230
- Khối lượngKL
- 16.50016,5 N
- Giá trịGT
- 0 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/9/2026 | 2.240 | 2.310 | 2.240 | 2.380 | 2.230 | 2.266 | +0 (+0.00%) | 16.500 | 0,04 | 0 | 0 | 188,61 |
| 10/9/2026 | 2.260 | 2.280 | 2.240 | 2.290 | 2.220 | 2.255 | -20 (-0.88%) | 241.300 | 0,55 | 0 | 0 | 188,61 |
| 9/9/2026 | 2.260 | 2.260 | 2.260 | 2.270 | 2.230 | 2.255 | +0 (+0.00%) | 253.900 | 0,57 | 0 | 0 | 190,29 |
| 8/9/2026 | 2.280 | 2.270 | 2.260 | 2.320 | 2.250 | 2.267 | -20 (-0.88%) | 98.100 | 0,22 | 0 | 0 | 190,29 |
| 7/9/2026 | 2.390 | 2.370 | 2.280 | 2.390 | 2.280 | 2.335 | -110 (-4.60%) | 135.300 | 0,32 | 0 | 0 | 191,98 |
Tin tức
Đang tải...
Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...