
VTR
CTCP Du lịch Vietravel
9.700VND
+0 (+0%)
- Mở cửa
- 9.800
- Cao nhất
- 9.800
- Thấp nhất
- 9.500
- Khối lượngKL
- 28.10028,1 N
- Giá trịGT
- 0,3 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/3/2026 | 10.700 | 10.800 | 10.800 | 11.100 | 10.600 | 10.700 | +100 (+0.93%) | 19.400 | 0,21 | 0 | 0 | 711,87 |
| 25/3/2026 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.900 | 10.600 | 10.700 | +0 (+0.00%) | 11.700 | 0,13 | 0 | 0 | 705,28 |
| 24/3/2026 | 10.500 | 10.500 | 10.700 | 10.800 | 10.500 | 10.700 | +200 (+1.90%) | 10.600 | 0,11 | 0 | 0 | 705,28 |
| 23/3/2026 | 10.600 | 10.900 | 10.500 | 10.900 | 10.300 | 10.500 | -100 (-0.94%) | 61.400 | 0,64 | 0 | 0 | 692,09 |
| 20/3/2026 | 10.600 | 10.600 | 11.100 | 11.100 | 10.400 | 10.600 | +500 (+4.72%) | 48.600 | 0,51 | 0 | 0 | 731,64 |
Tin tức
Đang tải...
Doanh nghiệp vừa xem
Đang tải...
Cùng ngành · Tiêu dùng không thiết yếu






























Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...