
VTR
CTCP Du lịch Vietravel
9.700VND
+0 (+0%)
- Mở cửa
- 9.800
- Cao nhất
- 9.800
- Thấp nhất
- 9.500
- Khối lượngKL
- 28.10028,1 N
- Giá trịGT
- 0,3 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/4/2026 | 10.800 | 10.800 | 10.600 | 10.800 | 10.600 | 10.600 | -200 (-1.85%) | 11.200 | 0,12 | 0 | 0 | 698,68 |
| 1/4/2026 | 10.700 | 10.800 | 10.800 | 10.900 | 10.600 | 10.800 | +100 (+0.93%) | 38.500 | 0,42 | 0 | 0 | 711,87 |
| 31/3/2026 | 10.700 | 10.500 | 10.700 | 11.000 | 10.500 | 10.700 | +0 (+0.00%) | 44.800 | 0,48 | 0 | 0 | 705,28 |
| 30/3/2026 | 10.900 | 10.800 | 10.600 | 11.000 | 10.600 | 10.700 | -300 (-2.75%) | 14.900 | 0,16 | 0 | 0 | 698,68 |
| 27/3/2026 | 10.700 | 10.700 | 10.800 | 11.000 | 10.700 | 10.900 | +100 (+0.93%) | 11.000 | 0,12 | 0 | 0 | 711,87 |
Tin tức
Đang tải...
Doanh nghiệp vừa xem
Đang tải...
Cùng ngành · Tiêu dùng không thiết yếu






























Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...