
TLD
CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long
8.200VND
+0 (+0%)
- Mở cửa
- 8.200
- Cao nhất
- 8.200
- Thấp nhất
- 8.150
- Khối lượngKL
- 4.8004,8 N
- Giá trịGT
- 0 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/11/2025 | 8.150 | 8.130 | 8.170 | 8.180 | 8.060 | 8.132 | +20 (+0.25%) | 93.100 | 0,76 | 0 | 0 | 635,15 |
| 4/11/2025 | 8.150 | 8.110 | 8.150 | 8.170 | 8.000 | 8.099 | +0 (+0.00%) | 211.100 | 1,71 | 0 | 0 | 633,59 |
| 3/11/2025 | 8.330 | 8.350 | 8.150 | 8.450 | 8.150 | 8.303 | -180 (-2.16%) | 239.500 | 1,99 | 0 | 0 | 633,59 |
| 31/10/2025 | 8.140 | 8.140 | 8.330 | 8.430 | 8.090 | 8.250 | +190 (+2.33%) | 936.000 | 7,73 | 0 | 0 | 647,59 |
| 30/10/2025 | 8.190 | 8.190 | 8.140 | 8.190 | 8.120 | 8.155 | -50 (-0.61%) | 314.000 | 2,56 | 0 | 0 | 632,81 |
Tin tức
Đang tải...
Doanh nghiệp vừa xem
Đang tải...
Cùng ngành · Nguyên vật liệu






























Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...