
TLD
CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long
8.200VND
+0 (+0%)
- Mở cửa
- 8.200
- Cao nhất
- 8.200
- Thấp nhất
- 8.150
- Khối lượngKL
- 4.8004,8 N
- Giá trịGT
- 0 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | 8.150 | 8.110 | 8.220 | 8.220 | 8.110 | 8.183 | +70 (+0.86%) | 132.900 | 1,09 | 0 | 0 | 639,03 |
| 11/11/2025 | 8.090 | 8.050 | 8.150 | 8.200 | 8.000 | 8.109 | +60 (+0.74%) | 355.000 | 2,88 | 0 | 0 | 633,59 |
| 10/11/2025 | 8.050 | 8.000 | 8.090 | 8.100 | 7.960 | 8.039 | +40 (+0.50%) | 116.100 | 0,93 | 0 | 0 | 628,93 |
| 7/11/2025 | 8.190 | 8.150 | 8.050 | 8.200 | 8.010 | 8.067 | -140 (-1.71%) | 649.600 | 5,27 | 0 | 0 | 625,82 |
| 6/11/2025 | 8.170 | 8.100 | 8.190 | 8.190 | 8.100 | 8.166 | +20 (+0.24%) | 684.200 | 5,58 | 400.000 | 3,28 | 636,7 |
Tin tức
Đang tải...
Doanh nghiệp vừa xem
Đang tải...
Cùng ngành · Nguyên vật liệu






























Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...