
SGP
CTCP Cảng Sài Gòn
20.400VND
+200 (+0,99%)
- Mở cửa
- 20.200
- Cao nhất
- 20.400
- Thấp nhất
- 19.800
- Khối lượngKL
- 56.70056,7 N
- Giá trịGT
- 1,1 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/12/2025 | 27.600 | 27.900 | 28.500 | 28.500 | 27.300 | 28.000 | +900 (+3.26%) | 316.200 | 8,84 | 0 | 0 | 6.163,94 |
| 8/12/2025 | 27.800 | 27.800 | 27.800 | 28.000 | 27.300 | 27.600 | +0 (+0.00%) | 186.900 | 5,15 | 0 | 0 | 6.012,54 |
| 5/12/2025 | 27.700 | 27.800 | 27.800 | 28.200 | 27.600 | 27.800 | +100 (+0.36%) | 91.600 | 2,55 | 0 | 0 | 6.012,54 |
| 4/12/2025 | 27.400 | 27.900 | 28.100 | 28.200 | 27.400 | 27.700 | +700 (+2.55%) | 174.800 | 4,85 | 0 | 0 | 6.077,42 |
| 3/12/2025 | 26.900 | 27.900 | 27.700 | 28.000 | 27.200 | 27.400 | +800 (+2.97%) | 154.600 | 4,23 | 0 | 0 | 5.990,91 |
Tin tức
Đang tải...
Doanh nghiệp vừa xem
Đang tải...
Cùng ngành · Công nghiệp






























Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...