
SGP
CTCP Cảng Sài Gòn
20.400VND
+200 (+0,99%)
- Mở cửa
- 20.200
- Cao nhất
- 20.400
- Thấp nhất
- 19.800
- Khối lượngKL
- 56.70056,7 N
- Giá trịGT
- 1,1 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | 26.900 | 27.100 | 27.000 | 27.300 | 26.500 | 26.800 | +100 (+0.37%) | 62.400 | 1,68 | 0 | 0 | 5.839,52 |
| 15/12/2025 | 27.100 | 27.000 | 27.100 | 27.300 | 26.600 | 26.900 | +0 (+0.00%) | 68.400 | 1,84 | 0 | 0 | 5.861,15 |
| 12/12/2025 | 27.700 | 27.600 | 27.000 | 27.700 | 26.900 | 27.100 | -700 (-2.53%) | 116.100 | 3,15 | 0 | 0 | 5.839,52 |
| 11/12/2025 | 28.300 | 28.300 | 27.700 | 28.300 | 27.500 | 27.700 | -600 (-2.12%) | 108.000 | 3 | 0 | 0 | 5.990,91 |
| 10/12/2025 | 28.000 | 28.500 | 28.300 | 28.600 | 28.000 | 28.300 | +300 (+1.07%) | 124.600 | 3,53 | 0 | 0 | 6.120,68 |
Tin tức
Đang tải...
Doanh nghiệp vừa xem
Đang tải...
Cùng ngành · Công nghiệp






























Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...