
SGB
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương
13.200VND
-200 (-1,49%)
- Mở cửa
- 13.400
- Cao nhất
- 13.500
- Thấp nhất
- 13.000
- Khối lượngKL
- 24.10024,1 N
- Giá trịGT
- 0,3 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | 12.400 | 12.500 | 12.300 | 12.500 | 12.300 | 12.400 | -100 (-0.81%) | 10.000 | 0,12 | 0 | 0 | 4.167,23 |
| 22/12/2025 | 12.300 | 12.300 | 12.500 | 12.500 | 12.300 | 12.400 | +200 (+1.63%) | 8.300 | 0,1 | 0 | 0 | 4.234,99 |
| 19/12/2025 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.400 | 12.200 | 12.300 | +0 (+0.00%) | 20.800 | 0,26 | 0 | 0 | 4.167,23 |
| 18/12/2025 | 12.400 | 12.600 | 12.300 | 12.600 | 12.200 | 12.300 | -100 (-0.81%) | 10.200 | 0,13 | 0 | 0 | 4.167,23 |
| 17/12/2025 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.900 | 12.400 | 12.400 | +0 (+0.00%) | 5.900 | 0,07 | 0 | 0 | 4.201,11 |
Tin tức
Đang tải...
Doanh nghiệp vừa xem
Đang tải...
Cùng ngành · Tài chính






























Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...