
LSG
CTCP Bất động sản Sài Gòn Vina
35.800VND
+300 (+0,85%)
- Mở cửa
- 35.500
- Cao nhất
- 36.000
- Thấp nhất
- 34.000
- Khối lượngKL
- 23.20023,2 N
- Giá trịGT
- 0,8 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/12/2025 | 32.700 | 32.400 | 32.700 | 33.000 | 32.200 | 32.300 | +0 (+0.00%) | 9.100 | 0,29 | 0 | 0 | 2.943 |
| 1/12/2025 | 32.300 | 32.900 | 33.400 | 33.400 | 32.100 | 32.700 | +1.100 (+3.41%) | 28.300 | 0,92 | 0 | 0 | 3.006 |
| 28/11/2025 | 32.500 | 32.000 | 33.800 | 33.800 | 31.900 | 32.300 | +1.300 (+4.00%) | 171.300 | 5,53 | 0 | 0 | 3.042 |
| 27/11/2025 | 32.800 | 32.700 | 32.500 | 33.000 | 32.500 | 32.500 | -300 (-0.91%) | 68.200 | 2,22 | 0 | 0 | 2.925 |
| 26/11/2025 | 33.300 | 32.700 | 32.900 | 33.700 | 31.500 | 32.800 | -400 (-1.20%) | 41.400 | 1,36 | 0 | 0 | 2.961 |
Tin tức
Đang tải...
Doanh nghiệp vừa xem
Đang tải...
Cùng ngành · Bất động sản






























Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...