
LSG
CTCP Bất động sản Sài Gòn Vina
35.800VND
+300 (+0,85%)
- Mở cửa
- 35.500
- Cao nhất
- 36.000
- Thấp nhất
- 34.000
- Khối lượngKL
- 23.20023,2 N
- Giá trịGT
- 0,8 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/12/2025 | 32.500 | 32.400 | 32.100 | 32.400 | 32.000 | 32.200 | -400 (-1.23%) | 39.300 | 1,26 | 0 | 0 | 2.889 |
| 8/12/2025 | 32.900 | 32.500 | 32.500 | 33.200 | 32.500 | 32.500 | -400 (-1.22%) | 44.000 | 1,43 | 0 | 0 | 2.925 |
| 5/12/2025 | 33.400 | 33.800 | 33.000 | 33.800 | 32.400 | 32.900 | -400 (-1.20%) | 32.900 | 1,08 | 1.882.100 | 63,99 | 2.970 |
| 4/12/2025 | 32.100 | 32.100 | 33.800 | 34.000 | 31.400 | 33.400 | +1.700 (+5.30%) | 742.800 | 24,81 | 0 | 0 | 3.042 |
| 3/12/2025 | 32.300 | 32.200 | 31.900 | 32.700 | 31.900 | 32.100 | -400 (-1.24%) | 81.300 | 2,61 | 0 | 0 | 2.871 |
Tin tức
Đang tải...
Doanh nghiệp vừa xem
Đang tải...
Cùng ngành · Bất động sản






























Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...