
IMP
CTCP Dược phẩm Imexpharm
36.100VND
-2.000 (-5,25%)
- Mở cửa
- 37.800
- Cao nhất
- 37.800
- Thấp nhất
- 36.100
- Khối lượngKL
- 16.80016,8 N
- Giá trịGT
- 0,6 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/8/2026 | 36.850 | 36.850 | 37.200 | 37.800 | 36.850 | 37.292 | +350 (+0.95%) | 4.500 | 0,17 | 0 | 0 | 5.729,13 |
| 10/8/2026 | 36.700 | 36.750 | 36.850 | 37.000 | 36.100 | 36.710 | +150 (+0.41%) | 23.300 | 0,85 | 0 | 0 | 5.675,23 |
| 7/8/2026 | 36.700 | 37.500 | 36.700 | 37.600 | 36.700 | 37.083 | +0 (+0.00%) | 32.800 | 1,22 | 0 | 0 | 5.652,13 |
| 6/8/2026 | 36.800 | 37.000 | 36.700 | 37.000 | 36.700 | 36.812 | -100 (-0.27%) | 7.900 | 0,29 | 0 | 0 | 5.652,13 |
| 5/8/2026 | 36.100 | 36.100 | 36.800 | 38.550 | 36.100 | 37.070 | +700 (+1.94%) | 89.000 | 3,35 | 0 | 0 | 5.667,53 |
Tin tức
Đang tải...
Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...