
IMP
CTCP Dược phẩm Imexpharm
36.100VND
-2.000 (-5,25%)
- Mở cửa
- 37.800
- Cao nhất
- 37.800
- Thấp nhất
- 36.100
- Khối lượngKL
- 16.80016,8 N
- Giá trịGT
- 0,6 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/8/2026 | 36.800 | 37.000 | 37.100 | 38.150 | 36.900 | 37.627 | +300 (+0.82%) | 11.900 | 0,45 | 0 | 0 | 5.713,73 |
| 17/8/2026 | 37.100 | 36.100 | 36.800 | 37.800 | 36.100 | 36.992 | -300 (-0.81%) | 3.300 | 0,12 | 0 | 0 | 5.667,53 |
| 14/8/2026 | 37.650 | 37.650 | 37.100 | 37.650 | 35.900 | 37.029 | -550 (-1.46%) | 14.900 | 0,55 | 0 | 0 | 5.713,73 |
| 13/8/2026 | 37.500 | 37.600 | 37.650 | 40.050 | 37.600 | 37.909 | +150 (+0.40%) | 43.400 | 1,68 | 0 | 0 | 5.798,44 |
| 12/8/2026 | 37.200 | 37.300 | 37.500 | 37.750 | 37.300 | 37.496 | +300 (+0.81%) | 7.500 | 0,28 | 0 | 0 | 5.775,34 |
Tin tức
Đang tải...
Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...