
HDB
Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
26.500VND
-300 (-1,12%)
- Mở cửa
- 26.700
- Cao nhất
- 26.850
- Thấp nhất
- 26.500
- Khối lượngKL
- 2.223.0002,22 Tr
- Giá trịGT
- 59,3 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | 32.350 | 32.500 | 32.500 | 32.550 | 31.700 | 32.084 | +150 (+0.46%) | 12.369.900 | 397,08 | 6.570.000 | 206,26 | 113.791,99 |
| 21/10/2025 | 30.250 | 30.400 | 32.350 | 32.350 | 30.400 | 31.381 | +2.100 (+6.94%) | 24.467.900 | 767,85 | 7.530.000 | 228,97 | 113.266,8 |
| 20/10/2025 | 32.500 | 32.000 | 30.250 | 32.200 | 30.250 | 31.481 | -2.250 (-6.92%) | 26.891.500 | 840,29 | 11.929.300 | 389,1 | 105.869,31 |
| 17/10/2025 | 33.400 | 33.550 | 32.500 | 33.550 | 32.500 | 32.962 | -900 (-2.69%) | 19.439.000 | 639,89 | 2.090.000 | 68,53 | 113.695,14 |
| 16/10/2025 | 33.100 | 33.250 | 33.400 | 33.400 | 32.900 | 33.142 | +300 (+0.91%) | 17.013.200 | 563,75 | 10.725.779 | 348,42 | 116.843,62 |
Tin tức
Đang tải...
Doanh nghiệp vừa xem
Đang tải...
Cùng ngành · Tài chính






























Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...