
HD2
CTCP Đầu tư Phát triển Nhà HUD2
8.400VND
-100 (-1,18%)
- Mở cửa
- 8.300
- Cao nhất
- 8.400
- Thấp nhất
- 8.300
- Khối lượngKL
- 2.0002 N
- Giá trịGT
- 0 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/3/2026 | 10.500 | 10.800 | 10.900 | 11.000 | 10.800 | 10.900 | +400 (+3.81%) | 6.500 | 0,07 | 0 | 0 | 97,69 |
| 11/3/2026 | 10.900 | 10.300 | 10.500 | 10.500 | 10.300 | 10.500 | -400 (-3.67%) | 6.400 | 0,07 | 0 | 0 | 94,1 |
| 10/3/2026 | 10.200 | 10.700 | 11.000 | 11.300 | 10.500 | 10.900 | +800 (+7.84%) | 3.000 | 0,03 | 0 | 0 | 98,59 |
| 9/3/2026 | 11.800 | 10.500 | 10.100 | 11.200 | 10.100 | 10.200 | -1.700 (-14.41%) | 8.800 | 0,09 | 0 | 0 | 90,52 |
| 6/3/2026 | 12.800 | 12.000 | 11.800 | 12.000 | 11.800 | 11.800 | -1.000 (-7.81%) | 2.300 | 0,03 | 0 | 0 | 105,76 |
Tin tức
Đang tải...
Doanh nghiệp vừa xem
Đang tải...
Cùng ngành · Bất động sản






























Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...