
HD2
CTCP Đầu tư Phát triển Nhà HUD2
8.400VND
-100 (-1,18%)
- Mở cửa
- 8.300
- Cao nhất
- 8.400
- Thấp nhất
- 8.300
- Khối lượngKL
- 2.0002 N
- Giá trịGT
- 0 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/3/2026 | 11.000 | 10.200 | 10.500 | 10.500 | 10.200 | 10.500 | -500 (-4.55%) | 2.300 | 0,02 | 0 | 0 | 94,1 |
| 18/3/2026 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | +0 (+0.00%) | 7.700 | 0,08 | 0 | 0 | 98,59 |
| 17/3/2026 | 10.900 | 11.000 | 10.900 | 11.100 | 10.900 | 11.000 | +0 (+0.00%) | 3.000 | 0,03 | 0 | 0 | 97,69 |
| 16/3/2026 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | +0 (+0.00%) | 4.300 | 0,05 | 0 | 0 | 97,69 |
| 13/3/2026 | 10.900 | 10.900 | 11.000 | 11.000 | 10.900 | 10.900 | +100 (+0.92%) | 7.500 | 0,08 | 0 | 0 | 98,59 |
Tin tức
Đang tải...
Doanh nghiệp vừa xem
Đang tải...
Cùng ngành · Bất động sản






























Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...