
DAH
CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á
2.240VND
+0 (+0%)
- Mở cửa
- 2.310
- Cao nhất
- 2.380
- Thấp nhất
- 2.230
- Khối lượngKL
- 16.50016,5 N
- Giá trịGT
- 0 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/6/2026 | 3.480 | 3.470 | 3.620 | 3.720 | 3.470 | 3.595 | +140 (+4.02%) | 186.800 | 0,67 | 0 | 0 | 304,8 |
| 15/6/2026 | 3.490 | 3.460 | 3.480 | 3.580 | 3.430 | 3.481 | -10 (-0.29%) | 218.700 | 0,76 | 0 | 0 | 293,02 |
| 12/6/2026 | 3.500 | 3.420 | 3.490 | 3.590 | 3.420 | 3.481 | -10 (-0.29%) | 167.800 | 0,58 | 0 | 0 | 293,86 |
| 11/6/2026 | 3.420 | 3.420 | 3.500 | 3.530 | 3.420 | 3.495 | +80 (+2.34%) | 246.500 | 0,86 | 0 | 0 | 294,7 |
| 10/6/2026 | 3.470 | 3.470 | 3.420 | 3.680 | 3.420 | 3.485 | -50 (-1.44%) | 203.100 | 0,71 | 0 | 0 | 287,96 |
Tin tức
Đang tải...
Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...