
DAH
CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á
2.240VND
+0 (+0%)
- Mở cửa
- 2.310
- Cao nhất
- 2.380
- Thấp nhất
- 2.230
- Khối lượngKL
- 16.50016,5 N
- Giá trịGT
- 0 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/6/2026 | 3.440 | 3.490 | 3.320 | 3.490 | 3.300 | 3.369 | -120 (-3.49%) | 281.400 | 0,95 | 0 | 0 | 279,54 |
| 22/6/2026 | 3.450 | 3.550 | 3.440 | 3.680 | 3.430 | 3.495 | -10 (-0.29%) | 157.200 | 0,55 | 0 | 0 | 289,65 |
| 19/6/2026 | 3.590 | 3.400 | 3.450 | 3.590 | 3.400 | 3.474 | -140 (-3.90%) | 34.600 | 0,12 | 0 | 0 | 290,49 |
| 18/6/2026 | 3.600 | 3.550 | 3.590 | 3.640 | 3.370 | 3.506 | -10 (-0.28%) | 203.400 | 0,71 | 0 | 0 | 302,28 |
| 17/6/2026 | 3.620 | 3.620 | 3.600 | 3.620 | 3.550 | 3.578 | -20 (-0.55%) | 90.700 | 0,32 | 0 | 0 | 303,12 |
Tin tức
Đang tải...
Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...