
BIC
Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
21.250VND
-200 (-0,93%)
- Mở cửa
- 21.450
- Cao nhất
- 21.450
- Thấp nhất
- 21.250
- Khối lượngKL
- 4.9004,9 N
- Giá trịGT
- 0,1 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/8/2026 | 21.200 | 21.200 | 21.400 | 21.400 | 21.200 | 21.238 | +200 (+0.94%) | 9.000 | 0,19 | 0 | 0 | 4.324,24 |
| 17/8/2026 | 21.300 | 21.250 | 21.200 | 21.900 | 20.700 | 21.243 | -100 (-0.47%) | 20.700 | 0,44 | 0 | 0 | 4.283,82 |
| 14/8/2026 | 21.400 | 21.800 | 21.300 | 21.800 | 21.050 | 21.259 | -100 (-0.47%) | 4.800 | 0,1 | 0 | 0 | 4.304,03 |
| 13/8/2026 | 22.000 | 21.200 | 21.400 | 22.000 | 21.200 | 21.538 | -600 (-2.73%) | 10.300 | 0,22 | 0 | 0 | 4.324,24 |
| 12/8/2026 | 21.250 | 21.200 | 22.000 | 22.000 | 21.150 | 21.360 | +750 (+3.53%) | 21.200 | 0,46 | 0 | 0 | 4.445,48 |
Tin tức
Đang tải...
Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...