
BIC
Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
21.250VND
-200 (-0,93%)
- Mở cửa
- 21.450
- Cao nhất
- 21.450
- Thấp nhất
- 21.250
- Khối lượngKL
- 4.9004,9 N
- Giá trịGT
- 0,1 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/8/2026 | 21.500 | 21.300 | 21.350 | 21.700 | 21.300 | 21.459 | -150 (-0.70%) | 34.000 | 0,73 | 0 | 0 | 4.314,13 |
| 24/8/2026 | 21.650 | 21.600 | 21.500 | 21.800 | 21.250 | 21.484 | -150 (-0.69%) | 55.600 | 1,2 | 0 | 0 | 4.344,44 |
| 21/8/2026 | 20.900 | 20.750 | 21.650 | 21.650 | 20.700 | 20.892 | +750 (+3.59%) | 36.700 | 0,77 | 0 | 0 | 4.374,75 |
| 20/8/2026 | 20.700 | 21.700 | 20.900 | 21.700 | 20.900 | 21.206 | +200 (+0.97%) | 17.600 | 0,37 | 0 | 0 | 4.223,2 |
| 19/8/2026 | 21.400 | 21.250 | 20.700 | 21.250 | 20.700 | 20.978 | -700 (-3.27%) | 6.400 | 0,13 | 0 | 0 | 4.182,79 |
Tin tức
Đang tải...
Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...