
AGR
CTCP Chứng khoán Agribank
12.650VND
-350 (-2,69%)
- Mở cửa
- 12.850
- Cao nhất
- 12.950
- Thấp nhất
- 12.650
- Khối lượngKL
- 250.900250,9 N
- Giá trịGT
- 3,2 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | 16.700 | 16.750 | 16.250 | 16.750 | 16.200 | 16.424 | -450 (-2.69%) | 550.700 | 9,03 | 0 | 0 | 3.710,07 |
| 22/12/2025 | 16.550 | 16.550 | 16.700 | 16.850 | 16.350 | 16.612 | +150 (+0.91%) | 1.027.100 | 17,1 | 0 | 0 | 3.812,81 |
| 19/12/2025 | 16.550 | 16.400 | 16.550 | 16.800 | 16.150 | 16.437 | +0 (+0.00%) | 1.645.600 | 27,08 | 0 | 0 | 3.778,56 |
| 18/12/2025 | 15.600 | 15.600 | 16.550 | 16.600 | 15.350 | 16.094 | +950 (+6.09%) | 2.045.200 | 33,07 | 0 | 0 | 3.778,56 |
| 17/12/2025 | 15.850 | 15.850 | 15.600 | 15.900 | 15.450 | 15.585 | -250 (-1.58%) | 349.900 | 5,46 | 0 | 0 | 3.561,66 |
Tin tức
Đang tải...
Doanh nghiệp vừa xem
Đang tải...
Cùng ngành · Tài chính






























Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...