
AGP
CTCP Dược phẩm Agimexpharm
27.600VND
+0 (+0%)
- Mở cửa
- 27.600
- Cao nhất
- 27.600
- Thấp nhất
- 27.600
- Khối lượngKL
- 5.1005,1 N
- Giá trịGT
- 0,1 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | 40.300 | 40.500 | 40.000 | 41.000 | 40.000 | 40.500 | -300 (-0.74%) | 3.000 | 0,12 | 0 | 0 | 1.064,61 |
| 28/10/2025 | 40.700 | 40.000 | 40.700 | 40.700 | 39.800 | 40.300 | +0 (+0.00%) | 2.300 | 0,09 | 0 | 0 | 1.083,24 |
| 27/10/2025 | 40.300 | 40.000 | 40.700 | 40.900 | 40.000 | 40.700 | +400 (+0.99%) | 1.000 | 0,04 | 0 | 0 | 1.083,24 |
| 24/10/2025 | 41.200 | 41.300 | 40.900 | 41.400 | 39.600 | 40.300 | -300 (-0.73%) | 2.400 | 0,1 | 0 | 0 | 1.088,56 |
| 23/10/2025 | 40.600 | 41.600 | 41.000 | 41.600 | 40.000 | 41.200 | +400 (+0.99%) | 2.000 | 0,08 | 0 | 0 | 1.091,23 |
Tin tức
Đang tải...
Doanh nghiệp vừa xem
Đang tải...
Cùng ngành · Chăm sóc sức khỏe






























Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...