
AGP
CTCP Dược phẩm Agimexpharm
27.600VND
+0 (+0%)
- Mở cửa
- 27.600
- Cao nhất
- 27.600
- Thấp nhất
- 27.600
- Khối lượngKL
- 00
- Giá trịGT
- 0 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/11/2025 | 40.300 | 40.600 | 40.300 | 40.600 | 39.500 | 40.000 | +0 (+0.00%) | 1.200 | 0,05 | 0 | 0 | 1.072,6 |
| 4/11/2025 | 40.200 | 40.000 | 40.500 | 40.500 | 40.000 | 40.300 | +300 (+0.75%) | 200 | 0,01 | 0 | 0 | 1.077,92 |
| 3/11/2025 | 40.500 | 39.000 | 40.500 | 40.800 | 39.000 | 40.200 | +0 (+0.00%) | 1.500 | 0,06 | 0 | 0 | 1.077,92 |
| 31/10/2025 | 40.300 | 40.200 | 40.000 | 40.900 | 40.000 | 40.500 | -300 (-0.74%) | 500 | 0,02 | 0 | 0 | 1.064,61 |
| 30/10/2025 | 40.500 | 40.500 | 40.300 | 40.500 | 40.000 | 40.300 | -200 (-0.49%) | 5.200 | 0,21 | 0 | 0 | 1.072,6 |
Tin tức
Đang tải...
Doanh nghiệp vừa xem
Đang tải...
Cùng ngành · Chăm sóc sức khỏe






























Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...