
VTR
CTCP Du lịch Vietravel
9.700VND
+0 (+0%)
- Mở cửa
- 9.800
- Cao nhất
- 9.800
- Thấp nhất
- 9.500
- Khối lượngKL
- 28.10028,1 N
- Giá trịGT
- 0,3 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | 15.500 | 15.500 | 16.000 | 17.600 | 15.500 | 16.300 | +500 (+3.23%) | 103.100 | 1,68 | 0 | 0 | 917,06 |
| 25/11/2025 | 14.900 | 15.000 | 15.500 | 15.800 | 15.000 | 15.500 | +600 (+4.03%) | 152.600 | 2,36 | 0 | 0 | 888,41 |
| 24/11/2025 | 14.800 | 15.100 | 15.100 | 15.300 | 14.800 | 14.900 | +300 (+2.03%) | 29.100 | 0,43 | 0 | 0 | 865,48 |
| 21/11/2025 | 15.100 | 15.100 | 14.800 | 15.100 | 14.700 | 14.800 | -300 (-1.99%) | 36.300 | 0,54 | 0 | 0 | 848,28 |
| 20/11/2025 | 15.300 | 15.300 | 15.000 | 15.300 | 15.000 | 15.100 | -300 (-1.96%) | 35.800 | 0,54 | 0 | 0 | 859,75 |
Tin tức
Đang tải...
Doanh nghiệp vừa xem
Đang tải...
Cùng ngành · Tiêu dùng không thiết yếu






























Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...