
VTR
CTCP Du lịch Vietravel
9.700VND
+0 (+0%)
- Mở cửa
- 9.800
- Cao nhất
- 9.800
- Thấp nhất
- 9.500
- Khối lượngKL
- 28.10028,1 N
- Giá trịGT
- 0,3 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/3/2026 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.800 | 10.500 | 10.600 | +0 (+0.00%) | 14.500 | 0,15 | 0 | 0 | 698,68 |
| 11/3/2026 | 10.600 | 10.500 | 10.800 | 10.900 | 10.300 | 10.600 | +200 (+1.89%) | 90.300 | 0,96 | 0 | 0 | 711,87 |
| 10/3/2026 | 10.300 | 10.600 | 10.600 | 11.000 | 10.400 | 10.600 | +300 (+2.91%) | 36.600 | 0,39 | 0 | 0 | 698,68 |
| 9/3/2026 | 11.400 | 11.500 | 10.100 | 11.500 | 9.700 | 10.300 | -1.300 (-11.40%) | 160.400 | 1,65 | 0 | 0 | 665,73 |
| 6/3/2026 | 11.600 | 11.600 | 11.500 | 11.700 | 11.100 | 11.400 | -100 (-0.86%) | 31.200 | 0,36 | 0 | 0 | 758,01 |
Tin tức
Đang tải...
Doanh nghiệp vừa xem
Đang tải...
Cùng ngành · Tiêu dùng không thiết yếu






























Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...