
VTR
CTCP Du lịch Vietravel
9.700VND
+0 (+0%)
- Mở cửa
- 9.800
- Cao nhất
- 9.800
- Thấp nhất
- 9.500
- Khối lượngKL
- 28.10028,1 N
- Giá trịGT
- 0,3 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/4/2026 | 10.800 | 10.800 | 10.700 | 10.800 | 10.400 | 10.600 | -100 (-0.93%) | 31.300 | 0,33 | 0 | 0 | 705,28 |
| 22/4/2026 | 10.800 | 10.900 | 10.700 | 11.000 | 10.700 | 10.800 | -100 (-0.93%) | 44.500 | 0,48 | 0 | 0 | 705,28 |
| 21/4/2026 | 10.800 | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.700 | 10.800 | +100 (+0.93%) | 29.800 | 0,32 | 0 | 0 | 718,46 |
| 20/4/2026 | 10.600 | 10.500 | 10.700 | 11.100 | 10.500 | 10.800 | +100 (+0.94%) | 59.400 | 0,64 | 0 | 0 | 705,28 |
| 17/4/2026 | 10.600 | 10.600 | 10.500 | 10.700 | 10.500 | 10.600 | -100 (-0.94%) | 29.400 | 0,31 | 0 | 0 | 692,09 |
Tin tức
Đang tải...
Doanh nghiệp vừa xem
Đang tải...
Cùng ngành · Tiêu dùng không thiết yếu






























Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...