
VRG
CTCP Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam
12.900VND
+0 (+0%)
- Mở cửa
- 12.900
- Cao nhất
- 12.900
- Thấp nhất
- 12.900
- Khối lượngKL
- 00
- Giá trịGT
- 0 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 18.000 | 17.900 | 17.900 | +0 (+0.00%) | 4.500 | 0,08 | 0 | 0 | 463,52 |
| 14/10/2025 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 17.800 | 17.900 | +0 (+0.00%) | 7.600 | 0,14 | 0 | 0 | 466,11 |
| 13/10/2025 | 18.100 | 18.200 | 18.000 | 18.200 | 18.000 | 18.000 | -100 (-0.55%) | 10.700 | 0,19 | 0 | 0 | 466,11 |
| 10/10/2025 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.000 | 18.100 | +0 (+0.00%) | 9.800 | 0,18 | 0 | 0 | 468,7 |
| 9/10/2025 | 18.100 | 18.100 | 18.100 | 18.200 | 18.100 | 18.100 | +0 (+0.00%) | 9.200 | 0,17 | 0 | 0 | 468,7 |
Tin tức
Đang tải...
Doanh nghiệp vừa xem
Đang tải...
Cùng ngành · Bất động sản






























Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...