
VRG
CTCP Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam
12.900VND
+100 (+0,78%)
- Mở cửa
- 12.900
- Cao nhất
- 12.900
- Thấp nhất
- 12.900
- Khối lượngKL
- 300300
- Giá trịGT
- 0 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 | 17.300 | 17.200 | 17.300 | 17.400 | 17.200 | 17.300 | +0 (+0.00%) | 6.000 | 0,1 | 0 | 0 | 447,98 |
| 17/11/2025 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | +0 (+0.00%) | 3.800 | 0,07 | 0 | 0 | 447,98 |
| 14/11/2025 | 17.300 | 17.200 | 17.300 | 17.300 | 17.200 | 17.300 | +0 (+0.00%) | 2.600 | 0,04 | 0 | 0 | 447,98 |
| 13/11/2025 | 17.200 | 17.300 | 17.200 | 17.400 | 17.200 | 17.300 | +0 (+0.00%) | 10.600 | 0,18 | 0 | 0 | 445,39 |
| 12/11/2025 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 | +0 (+0.00%) | 4.900 | 0,08 | 0 | 0 | 445,39 |
Tin tức
Đang tải...
Doanh nghiệp vừa xem
Đang tải...
Cùng ngành · Bất động sản






























Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...