
VRG
CTCP Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam
12.900VND
+100 (+0,78%)
- Mở cửa
- 12.900
- Cao nhất
- 12.900
- Thấp nhất
- 12.900
- Khối lượngKL
- 300300
- Giá trịGT
- 0 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | 17.900 | 17.900 | 17.800 | 18.000 | 17.700 | 17.800 | -100 (-0.56%) | 7.300 | 0,13 | 0 | 0 | 460,93 |
| 15/12/2025 | 18.000 | 18.000 | 17.800 | 18.000 | 17.800 | 17.900 | -200 (-1.11%) | 4.400 | 0,08 | 0 | 0 | 460,93 |
| 12/12/2025 | 18.000 | 18.300 | 17.700 | 18.300 | 17.700 | 18.000 | -300 (-1.67%) | 4.500 | 0,08 | 0 | 0 | 458,34 |
| 11/12/2025 | 17.500 | 17.600 | 18.300 | 18.500 | 17.600 | 18.000 | +800 (+4.57%) | 5.400 | 0,1 | 0 | 0 | 473,88 |
| 10/12/2025 | 17.900 | 16.300 | 18.100 | 18.100 | 16.300 | 17.500 | +200 (+1.12%) | 3.800 | 0,07 | 0 | 0 | 468,7 |
Tin tức
Đang tải...
Doanh nghiệp vừa xem
Đang tải...
Cùng ngành · Bất động sản






























Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...