
VRG
CTCP Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam
12.900VND
+100 (+0,78%)
- Mở cửa
- 12.900
- Cao nhất
- 12.900
- Thấp nhất
- 12.900
- Khối lượngKL
- 300300
- Giá trịGT
- 0 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/1/2026 | 17.700 | 18.300 | 18.200 | 18.300 | 18.000 | 18.200 | +500 (+2.82%) | 1.400 | 0,03 | 0 | 0 | 471,29 |
| 28/1/2026 | 17.500 | 17.500 | 18.000 | 18.200 | 17.500 | 17.700 | +500 (+2.86%) | 4.100 | 0,07 | 0 | 0 | 466,11 |
| 27/1/2026 | 17.900 | 17.900 | 17.300 | 17.900 | 17.200 | 17.500 | -600 (-3.35%) | 31.300 | 0,55 | 0 | 0 | 447,98 |
| 26/1/2026 | 17.900 | 17.900 | 17.800 | 18.100 | 17.800 | 17.900 | -100 (-0.56%) | 14.900 | 0,27 | 0 | 0 | 460,93 |
| 23/1/2026 | 17.900 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 17.900 | 17.900 | +100 (+0.56%) | 8.700 | 0,16 | 0 | 0 | 466,11 |
Tin tức
Đang tải...
Doanh nghiệp vừa xem
Đang tải...
Cùng ngành · Bất động sản






























Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...