
VRG
CTCP Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam
12.900VND
+100 (+0,78%)
- Mở cửa
- 12.900
- Cao nhất
- 12.900
- Thấp nhất
- 12.900
- Khối lượngKL
- 300300
- Giá trịGT
- 0 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/3/2026 | 17.200 | 17.300 | 17.200 | 17.400 | 17.200 | 17.300 | +0 (+0.00%) | 3.100 | 0,05 | 0 | 0 | 445,39 |
| 11/3/2026 | 17.000 | 17.200 | 17.200 | 17.300 | 17.100 | 17.200 | +200 (+1.18%) | 2.000 | 0,03 | 0 | 0 | 445,39 |
| 10/3/2026 | 16.800 | 16.700 | 17.100 | 17.300 | 16.700 | 17.000 | +300 (+1.79%) | 15.800 | 0,27 | 0 | 0 | 442,8 |
| 9/3/2026 | 17.600 | 17.500 | 16.200 | 17.500 | 16.100 | 16.800 | -1.400 (-7.95%) | 13.800 | 0,23 | 0 | 0 | 419,5 |
| 6/3/2026 | 17.800 | 17.800 | 17.600 | 17.800 | 17.600 | 17.600 | -200 (-1.12%) | 2.600 | 0,05 | 0 | 0 | 455,75 |
Tin tức
Đang tải...
Doanh nghiệp vừa xem
Đang tải...
Cùng ngành · Bất động sản






























Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...