
VPI
CTCP Phát triển Bất động sản Văn Phú
59.600VND
-1.800 (-2,93%)
- Mở cửa
- 61.200
- Cao nhất
- 61.200
- Thấp nhất
- 58.900
- Khối lượngKL
- 2.979.4002,98 Tr
- Giá trịGT
- 177,4 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | 54.300 | 54.000 | 54.300 | 54.300 | 54.000 | 54.124 | +0 (+0.00%) | 1.777.100 | 96,17 | 0 | 0 | 17.378,69 |
| 18/11/2025 | 54.500 | 54.500 | 54.300 | 55.000 | 54.000 | 54.527 | -200 (-0.37%) | 2.358.100 | 128,46 | 0 | 0 | 17.378,69 |
| 17/11/2025 | 54.300 | 54.400 | 54.500 | 54.800 | 54.200 | 54.461 | +200 (+0.37%) | 1.471.200 | 80,1 | 3.543.500 | 185,49 | 17.442,7 |
| 14/11/2025 | 53.900 | 53.900 | 54.300 | 54.500 | 52.900 | 53.641 | +400 (+0.74%) | 1.719.100 | 92,07 | 1.600.000 | 83,2 | 17.378,69 |
| 13/11/2025 | 54.000 | 54.000 | 53.900 | 54.100 | 52.700 | 53.390 | -100 (-0.19%) | 1.447.100 | 77,28 | 143.500 | 7,75 | 17.250,67 |
Tin tức
Đang tải...
Doanh nghiệp vừa xem
Đang tải...
Cùng ngành · Bất động sản






























Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...