
VPI
CTCP Phát triển Bất động sản Văn Phú
59.600VND
-1.800 (-2,93%)
- Mở cửa
- 61.200
- Cao nhất
- 61.200
- Thấp nhất
- 58.900
- Khối lượngKL
- 2.979.4002,98 Tr
- Giá trịGT
- 177,4 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | 59.000 | 59.000 | 59.500 | 59.700 | 58.900 | 59.162 | +500 (+0.85%) | 1.990.700 | 117,78 | 4.460.000 | 260,99 | 19.042,95 |
| 15/12/2025 | 57.100 | 56.000 | 59.000 | 59.200 | 56.000 | 58.317 | +1.900 (+3.33%) | 2.037.800 | 118,07 | 0 | 0 | 18.882,93 |
| 12/12/2025 | 59.400 | 59.100 | 57.100 | 59.300 | 57.000 | 58.686 | -2.300 (-3.87%) | 1.756.000 | 103,3 | 2.310.000 | 136,29 | 18.274,83 |
| 11/12/2025 | 59.400 | 59.400 | 59.400 | 59.700 | 58.300 | 58.854 | +0 (+0.00%) | 1.925.100 | 113,24 | 0 | 0 | 19.010,94 |
| 10/12/2025 | 58.200 | 58.500 | 59.400 | 59.400 | 57.900 | 58.686 | +1.200 (+2.06%) | 1.750.500 | 102,47 | 177.000 | 10,09 | 19.010,94 |
Tin tức
Đang tải...
Doanh nghiệp vừa xem
Đang tải...
Cùng ngành · Bất động sản






























Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...