
VGP
CTCP Cảng Rau Quả
28.000VND
-200 (-0,71%)
- Mở cửa
- 27.700
- Cao nhất
- 28.000
- Thấp nhất
- 27.500
- Khối lượngKL
- 29.50029,5 N
- Giá trịGT
- 0,8 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | 28.300 | 28.300 | 28.200 | 28.300 | 27.500 | 27.900 | -100 (-0.35%) | 25.800 | 0,72 | 0 | 0 | 220,69 |
| 15/12/2025 | 28.500 | 28.500 | 28.300 | 28.500 | 28.000 | 28.200 | -200 (-0.70%) | 9.000 | 0,25 | 0 | 0 | 221,47 |
| 12/12/2025 | 28.600 | 28.600 | 28.500 | 28.600 | 28.100 | 28.400 | -100 (-0.35%) | 9.100 | 0,26 | 0 | 0 | 223,04 |
| 11/12/2025 | 28.800 | 28.800 | 28.600 | 28.800 | 28.000 | 28.400 | -200 (-0.69%) | 10.700 | 0,3 | 0 | 0 | 223,82 |
| 10/12/2025 | 28.600 | 28.600 | 28.800 | 28.800 | 28.300 | 28.600 | +200 (+0.70%) | 18.200 | 0,52 | 0 | 0 | 225,39 |
Tin tức
Đang tải...
Doanh nghiệp vừa xem
Đang tải...
Cùng ngành · Tiêu dùng thiết yếu






























Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...