
VGI
Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel
84.000VND
-1.400 (-1,64%)
- Mở cửa
- 85.800
- Cao nhất
- 86.600
- Thấp nhất
- 83.900
- Khối lượngKL
- 279.300279,3 N
- Giá trịGT
- 23,6 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/3/2026 | 86.500 | 86.500 | 84.200 | 86.500 | 83.100 | 83.700 | -2.300 (-2.66%) | 612.500 | 51,28 | 0 | 0 | 256.288,9 |
| 18/3/2026 | 86.600 | 86.600 | 86.000 | 88.900 | 84.700 | 86.500 | -600 (-0.69%) | 793.100 | 68,64 | 0 | 0 | 261.767,76 |
| 17/3/2026 | 84.300 | 84.300 | 86.400 | 87.900 | 84.000 | 86.600 | +2.100 (+2.49%) | 642.900 | 55,68 | 0 | 0 | 262.985,29 |
| 16/3/2026 | 83.000 | 83.000 | 83.700 | 85.900 | 82.400 | 84.300 | +700 (+0.84%) | 731.400 | 61,68 | 0 | 0 | 254.767 |
| 13/3/2026 | 85.200 | 84.600 | 82.400 | 85.500 | 82.000 | 83.000 | -2.800 (-3.29%) | 1.000.200 | 82,99 | 0 | 0 | 250.810,04 |
Tin tức
Đang tải...
Doanh nghiệp vừa xem
Đang tải...
Cùng ngành · Dịch vụ truyền thông






























Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...