
VGI
Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel
84.000VND
-1.400 (-1,64%)
- Mở cửa
- 85.800
- Cao nhất
- 86.600
- Thấp nhất
- 83.900
- Khối lượngKL
- 279.300279,3 N
- Giá trịGT
- 23,6 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/6/2026 | 92.600 | 92.100 | 92.800 | 94.500 | 92.000 | 92.900 | +200 (+0.22%) | 398.400 | 37,01 | 0 | 0 | 282.465,68 |
| 1/6/2026 | 93.500 | 93.100 | 92.100 | 94.300 | 91.800 | 92.600 | -1.400 (-1.50%) | 345.300 | 31,96 | 0 | 0 | 280.335,01 |
| 29/5/2026 | 94.000 | 93.000 | 93.100 | 94.500 | 92.900 | 93.500 | -900 (-0.96%) | 489.300 | 45,73 | 0 | 0 | 283.378,82 |
| 28/5/2026 | 96.300 | 96.300 | 93.500 | 96.400 | 93.000 | 94.000 | -2.800 (-2.91%) | 578.900 | 54,41 | 0 | 0 | 284.596,35 |
| 27/5/2026 | 94.000 | 94.000 | 96.000 | 97.600 | 94.000 | 96.300 | +2.000 (+2.13%) | 795.400 | 76,59 | 0 | 0 | 292.205,88 |
Tin tức
Đang tải...
Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...