
VGI
Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel
84.000VND
-1.400 (-1,64%)
- Mở cửa
- 85.800
- Cao nhất
- 86.600
- Thấp nhất
- 83.900
- Khối lượngKL
- 279.300279,3 N
- Giá trịGT
- 23,6 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/7/2026 | 86.700 | 86.200 | 86.100 | 86.700 | 85.000 | 85.700 | -600 (-0.69%) | 270.600 | 23,2 | 0 | 0 | 262.072,14 |
| 6/7/2026 | 88.300 | 88.000 | 86.200 | 88.500 | 85.000 | 86.700 | -2.100 (-2.38%) | 385.000 | 33,39 | 0 | 0 | 262.376,53 |
| 3/7/2026 | 89.800 | 89.800 | 88.000 | 89.800 | 88.000 | 88.300 | -1.800 (-2.00%) | 238.600 | 21,07 | 0 | 0 | 267.855,39 |
| 2/7/2026 | 89.400 | 89.500 | 89.300 | 90.900 | 89.100 | 89.800 | -100 (-0.11%) | 189.700 | 17,04 | 0 | 0 | 271.812,34 |
| 1/7/2026 | 88.300 | 88.300 | 90.000 | 90.400 | 88.000 | 89.400 | +1.700 (+1.93%) | 292.900 | 26,18 | 0 | 0 | 273.943,01 |
Tin tức
Đang tải...
Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...