
VEF
CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam
78.100VND
-400 (-0,51%)
- Mở cửa
- 78.100
- Cao nhất
- 80.000
- Thấp nhất
- 78.000
- Khối lượngKL
- 2.4002,4 N
- Giá trịGT
- 0,2 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/8/2026 | 77.300 | 78.000 | 78.200 | 79.000 | 78.000 | 78.400 | +900 (+1.16%) | 13.400 | 1,05 | 0 | 0 | 13.028,2 |
| 17/8/2026 | 77.600 | 78.000 | 77.600 | 78.000 | 77.000 | 77.300 | +0 (+0.00%) | 8.400 | 0,65 | 0 | 0 | 12.928,24 |
| 14/8/2026 | 78.600 | 78.900 | 77.000 | 80.600 | 77.000 | 77.600 | -1.600 (-2.04%) | 8.600 | 0,67 | 0 | 0 | 12.828,28 |
| 13/8/2026 | 79.300 | 79.900 | 78.900 | 79.900 | 78.200 | 78.600 | -400 (-0.50%) | 6.100 | 0,48 | 0 | 0 | 13.144,82 |
| 12/8/2026 | 79.400 | 79.200 | 79.400 | 79.800 | 78.600 | 79.300 | +0 (+0.00%) | 8.100 | 0,64 | 0 | 0 | 13.228,12 |
Tin tức
Đang tải...
Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...