
VEF
CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam
78.100VND
-400 (-0,51%)
- Mở cửa
- 78.100
- Cao nhất
- 80.000
- Thấp nhất
- 78.000
- Khối lượngKL
- 2.4002,4 N
- Giá trịGT
- 0,2 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/4/2026 | 109.600 | 111.600 | 109.200 | 111.600 | 108.500 | 109.700 | -400 (-0.36%) | 9.200 | 1,01 | 0 | 0 | 18.192,83 |
| 15/4/2026 | 108.800 | 109.800 | 111.600 | 111.600 | 108.000 | 109.600 | +2.800 (+2.57%) | 23.900 | 2,62 | 0 | 0 | 18.592,68 |
| 14/4/2026 | 109.200 | 109.200 | 108.000 | 109.800 | 108.000 | 108.800 | -1.200 (-1.10%) | 9.200 | 1 | 0 | 0 | 17.992,91 |
| 13/4/2026 | 111.500 | 111.500 | 109.000 | 111.500 | 108.400 | 109.200 | -2.500 (-2.24%) | 6.200 | 0,68 | 0 | 0 | 18.159,51 |
| 10/4/2026 | 108.600 | 110.000 | 109.600 | 115.000 | 109.600 | 111.500 | +1.000 (+0.92%) | 6.400 | 0,71 | 0 | 0 | 18.259,48 |
Tin tức
Đang tải...
Doanh nghiệp vừa xem
Đang tải...
Cùng ngành · Công nghiệp






























Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...