
VEF
CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam
78.100VND
-400 (-0,51%)
- Mở cửa
- 78.100
- Cao nhất
- 80.000
- Thấp nhất
- 78.000
- Khối lượngKL
- 2.4002,4 N
- Giá trịGT
- 0,2 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/5/2026 | 97.200 | 97.100 | 96.300 | 97.100 | 96.100 | 96.500 | -900 (-0.93%) | 9.900 | 0,96 | 0 | 0 | 16.043,68 |
| 4/5/2026 | 98.000 | 98.000 | 96.200 | 98.000 | 96.000 | 97.200 | -1.800 (-1.84%) | 8.700 | 0,85 | 0 | 0 | 16.027,02 |
| 29/4/2026 | 99.400 | 99.000 | 98.000 | 99.000 | 96.500 | 98.000 | -1.400 (-1.41%) | 7.600 | 0,74 | 0 | 0 | 16.326,9 |
| 28/4/2026 | 99.500 | 99.500 | 99.500 | 100.000 | 99.000 | 99.400 | +0 (+0.00%) | 11.900 | 1,18 | 0 | 0 | 16.576,8 |
| 24/4/2026 | 102.500 | 102.000 | 99.900 | 102.500 | 98.800 | 99.500 | -2.600 (-2.54%) | 23.600 | 2,35 | 0 | 0 | 16.643,44 |
Tin tức
Đang tải...
Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...