
VCG
Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam
14.950VND
-100 (-0,66%)
- Mở cửa
- 15.050
- Cao nhất
- 15.100
- Thấp nhất
- 14.850
- Khối lượngKL
- 1.161.0001,16 Tr
- Giá trịGT
- 17,4 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/10/2025 | 28.000 | 28.300 | 27.700 | 28.300 | 27.400 | 27.729 | -300 (-1.07%) | 12.533.700 | 348 | 0 | 0 | 17.907,17 |
| 7/10/2025 | 28.000 | 28.250 | 28.000 | 28.650 | 28.000 | 28.299 | +0 (+0.00%) | 16.869.200 | 477,37 | 0 | 0 | 18.101,11 |
| 6/10/2025 | 27.250 | 27.550 | 28.000 | 28.200 | 27.300 | 27.788 | +750 (+2.75%) | 10.021.500 | 278,52 | 0 | 0 | 18.101,11 |
| 3/10/2025 | 27.400 | 27.400 | 27.250 | 27.600 | 27.000 | 27.325 | -150 (-0.55%) | 7.935.600 | 216,81 | 0 | 0 | 17.616,26 |
| 2/10/2025 | 27.400 | 27.550 | 27.400 | 27.900 | 27.200 | 27.584 | +0 (+0.00%) | 8.118.300 | 223,84 | 0 | 0 | 17.713,23 |
Tin tức
Đang tải...
Doanh nghiệp vừa xem
Đang tải...
Cùng ngành · Công nghiệp






























Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...