
UIC
CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO
56.000VND
+1.400 (+2,56%)
- Mở cửa
- 55.600
- Cao nhất
- 56.000
- Thấp nhất
- 55.000
- Khối lượngKL
- 11.70011,7 N
- Giá trịGT
- 0,6 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/5/2026 | 64.100 | 63.500 | 64.200 | 65.300 | 63.500 | 64.414 | +100 (+0.16%) | 4.300 | 0,28 | 0 | 0 | 532,86 |
| 25/5/2026 | 64.100 | 64.100 | 64.100 | 64.100 | 64.100 | 64.100 | +0 (+0.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 532,03 |
| 22/5/2026 | 64.100 | 64.100 | 64.100 | 64.100 | 64.100 | 64.100 | +0 (+0.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 532,03 |
| 21/5/2026 | 64.000 | 64.200 | 64.100 | 64.200 | 64.100 | 64.157 | +100 (+0.16%) | 2.800 | 0,18 | 0 | 0 | 532,03 |
| 20/5/2026 | 64.100 | 64.100 | 64.000 | 64.100 | 63.500 | 63.936 | -100 (-0.16%) | 5.100 | 0,33 | 0 | 0 | 531,2 |
Tin tức
Đang tải...
Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...