
UIC
CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO
56.000VND
+1.400 (+2,56%)
- Mở cửa
- 55.600
- Cao nhất
- 56.000
- Thấp nhất
- 55.000
- Khối lượngKL
- 11.70011,7 N
- Giá trịGT
- 0,6 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/6/2026 | 62.500 | 62.500 | 61.900 | 62.500 | 61.900 | 62.200 | -600 (-0.96%) | 200 | 0,01 | 0 | 0 | 513,77 |
| 22/6/2026 | 63.000 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | -500 (-0.79%) | 100 | 0,01 | 0 | 0 | 518,75 |
| 19/6/2026 | 63.000 | 62.200 | 63.000 | 63.000 | 62.200 | 62.600 | +0 (+0.00%) | 200 | 0,01 | 0 | 0 | 522,9 |
| 18/6/2026 | 66.000 | 62.200 | 63.000 | 63.000 | 62.200 | 62.683 | -3.000 (-4.55%) | 1.000 | 0,06 | 0 | 0 | 522,9 |
| 17/6/2026 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | +0 (+0.00%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 547,8 |
Tin tức
Đang tải...
Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...