
TLD
CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long
8.200VND
-30 (-0,36%)
- Mở cửa
- 8.230
- Cao nhất
- 8.230
- Thấp nhất
- 8.150
- Khối lượngKL
- 2.132.9002,13 Tr
- Giá trịGT
- 17,5 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/9/2026 | 8.280 | 8.280 | 8.280 | 8.280 | 8.100 | 8.222 | +0 (+0.00%) | 26.000 | 0,21 | 0 | 0 | 643,7 |
| 3/9/2026 | 8.280 | 8.280 | 8.280 | 8.280 | 8.200 | 8.244 | +0 (+0.00%) | 26.300 | 0,22 | 0 | 0 | 643,7 |
| 28/8/2026 | 8.300 | 7.850 | 8.280 | 8.300 | 7.850 | 8.009 | -20 (-0.24%) | 60.800 | 0,49 | 200.000 | 1,66 | 643,7 |
| 27/8/2026 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.250 | 8.276 | +0 (+0.00%) | 13.400 | 0,11 | 0 | 0 | 645,25 |
| 26/8/2026 | 8.310 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.230 | 8.278 | -10 (-0.12%) | 21.100 | 0,17 | 0 | 0 | 645,25 |
Tin tức
Đang tải...
Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...