
SGR
CTCP Tổng CTCP Địa ốc Sài Gòn
9.990VND
-10 (-0,1%)
- Mở cửa
- 10.000
- Cao nhất
- 10.000
- Thấp nhất
- 9.800
- Khối lượngKL
- 28.30028,3 N
- Giá trịGT
- 0,3 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/2/2026 | 17.200 | 17.000 | 16.900 | 17.450 | 16.900 | 17.107 | -300 (-1.74%) | 129.300 | 2,21 | 0 | 0 | 1.180,89 |
| 25/2/2026 | 17.450 | 17.500 | 17.200 | 17.550 | 17.150 | 17.343 | -250 (-1.43%) | 128.500 | 2,23 | 0 | 0 | 1.201,85 |
| 24/2/2026 | 16.650 | 16.700 | 17.450 | 17.800 | 16.700 | 17.396 | +800 (+4.80%) | 326.900 | 5,72 | 0 | 0 | 1.219,32 |
| 23/2/2026 | 16.550 | 16.550 | 16.650 | 16.950 | 16.550 | 16.711 | +100 (+0.60%) | 50.600 | 0,84 | 0 | 0 | 1.163,42 |
| 13/2/2026 | 16.700 | 16.700 | 16.550 | 16.950 | 16.550 | 16.652 | -150 (-0.90%) | 78.400 | 1,3 | 0 | 0 | 1.156,43 |
Tin tức
Đang tải...
Doanh nghiệp vừa xem
Đang tải...
Cùng ngành · Bất động sản






























Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...