
SGR
CTCP Tổng CTCP Địa ốc Sài Gòn
9.990VND
-10 (-0,1%)
- Mở cửa
- 10.000
- Cao nhất
- 10.000
- Thấp nhất
- 9.800
- Khối lượngKL
- 28.30028,3 N
- Giá trịGT
- 0,3 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/4/2026 | 15.850 | 15.850 | 15.800 | 15.950 | 15.500 | 15.714 | -50 (-0.32%) | 139.300 | 2,19 | 0 | 0 | 1.104,02 |
| 1/4/2026 | 15.700 | 15.900 | 15.850 | 16.200 | 15.700 | 16.015 | +150 (+0.96%) | 149.700 | 2,4 | 0 | 0 | 1.107,52 |
| 31/3/2026 | 15.200 | 15.400 | 15.700 | 16.150 | 15.400 | 15.821 | +500 (+3.29%) | 227.200 | 3,59 | 0 | 0 | 1.097,04 |
| 30/3/2026 | 15.200 | 15.000 | 15.200 | 15.200 | 14.800 | 14.997 | +0 (+0.00%) | 182.200 | 2,73 | 0 | 0 | 1.062,1 |
| 27/3/2026 | 14.900 | 14.850 | 15.200 | 15.350 | 14.650 | 15.067 | +300 (+2.01%) | 86.900 | 1,31 | 0 | 0 | 1.062,1 |
Tin tức
Đang tải...
Doanh nghiệp vừa xem
Đang tải...
Cùng ngành · Bất động sản






























Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...