
SGP
CTCP Cảng Sài Gòn
20.400VND
+200 (+0,99%)
- Mở cửa
- 20.200
- Cao nhất
- 20.400
- Thấp nhất
- 19.800
- Khối lượngKL
- 56.70056,7 N
- Giá trịGT
- 1,1 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/7/2026 | 19.200 | 19.500 | 19.900 | 20.000 | 18.300 | 19.400 | +700 (+3.65%) | 33.600 | 0,65 | 0 | 0 | 4.303,94 |
| 27/7/2026 | 19.800 | 19.200 | 18.800 | 19.900 | 18.800 | 19.200 | -1.000 (-5.05%) | 25.300 | 0,48 | 0 | 0 | 4.066,04 |
| 24/7/2026 | 19.800 | 19.800 | 19.400 | 20.000 | 19.400 | 19.800 | -400 (-2.02%) | 25.900 | 0,51 | 0 | 0 | 4.195,8 |
| 23/7/2026 | 19.900 | 19.900 | 20.000 | 20.000 | 19.500 | 19.800 | +100 (+0.50%) | 16.300 | 0,32 | 0 | 0 | 4.325,57 |
| 22/7/2026 | 20.200 | 20.200 | 19.700 | 20.200 | 19.500 | 19.900 | -500 (-2.48%) | 13.300 | 0,26 | 0 | 0 | 4.260,69 |
Tin tức
Đang tải...
Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...