
SGP
CTCP Cảng Sài Gòn
20.400VND
+200 (+0,99%)
- Mở cửa
- 20.200
- Cao nhất
- 20.400
- Thấp nhất
- 19.800
- Khối lượngKL
- 56.70056,7 N
- Giá trịGT
- 1,1 tỷ
Xu hướng 20 phiên
20 ngày giao dịch gần nhất| Ngày | Tham chiếu | Mở cửa | Đóng cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Trung bình | Thay đổi | KL khớp lệnh | GT khớp lệnh (tỷ) | KL thỏa thuận | GT thỏa thuận (tỷ) | Vốn hóa (tỷ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2/2026 | 26.500 | 26.800 | 26.500 | 27.000 | 26.400 | 26.500 | +0 (+0.00%) | 65.100 | 1,72 | 0 | 0 | 5.731,38 |
| 11/2/2026 | 26.300 | 26.500 | 26.500 | 26.800 | 26.300 | 26.500 | +200 (+0.76%) | 41.600 | 1,1 | 0 | 0 | 5.731,38 |
| 10/2/2026 | 26.400 | 27.000 | 26.200 | 27.000 | 26.200 | 26.300 | -200 (-0.76%) | 128.900 | 3,39 | 0 | 0 | 5.666,5 |
| 9/2/2026 | 26.700 | 26.300 | 26.300 | 27.000 | 26.200 | 26.400 | -400 (-1.50%) | 69.300 | 1,83 | 0 | 0 | 5.688,12 |
| 6/2/2026 | 27.500 | 27.500 | 26.600 | 27.500 | 26.300 | 26.700 | -900 (-3.27%) | 190.600 | 5,08 | 0 | 0 | 5.753,01 |
Tin tức
Đang tải...
Doanh nghiệp vừa xem
Đang tải...
Cùng ngành · Công nghiệp






























Tóm tắt báo cáo tài chính
Đang tải...